Repertuaar 1 [2]


Šotimaa (Šoti valss)
| 2× | |||
|---|---|---|---|
| G | G | C | G |
| Em | Bm | C | D |
| G | G | C | G |
| G | D | G | G |
| 1× | |||
| Em | C | C | G |
| Em | C | C | D |
| G | G | C | G |
| G | D | G | G |


Harjumaa ➢ Hara
| 4× | |||
|---|---|---|---|
G D | G | G D | G |
| 1× | |||
| B | Em | Am | D |
| B | Em | Am | D G |

Saaremaa
| 2× | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| G | G | G | G | D | D |
| D | C | D | D | G | G |
| 2× | |||||
| G | G | Bm | C | G | G |
| G | D | G | D | G | G |

Erinevad piirkonnad
| 4× | |||
|---|---|---|---|
| Em | Em | Em | Em |
| Em | Em | Am | Am |
| Am | D | D | G |
| G | B | Em | Em |

Iirimaa
| 2× | |||
|---|---|---|---|
| G | D | C G | C D |
| G | D | C G | D G |
| 2× | |||
| G | C | Em | D |
| G | C G | C D | G |

Prantsusmaa
| 2× | |||
|---|---|---|---|
| Am | Am | Am | Am |
| 2× | |||
| C | G | F | Am |



Art Libre (Tasuta Kunsti) litsentsi: Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sealhulgas tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile ja jagate samadel tingimustel.